Горелка Феникс ФГ -2.00 – П(M) природный газ (Россия) к котлам IGNIS G-1400
Горелка Феникс ФГ - 2.00 – П(M) природный газ (Россия)
В указанной комплектации рекомендована к котлам IGNIS G-1400
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель горелки | ФГ -2.00 - П(М) |
Максимальная тепловая мощность, кВт | 1980 |
Минимальная тепловая мощность, кВт | 460 |
Расход газа на топочной мощности, м3/ч | 153,05 |
Расход газа на минимальном режиме работы горелки, м3/ч | 46,26 |
Электропитание, В | 380 |
Мощность двигателя вентилятора, кВт | 3,0 |
Диаметр газовой рампы: | Минимальное давление газа, мбар: |
Ду50 Ду65 | 90 40 |
Максимальная длина факела, мм | 2040 |
СОСТАВ ПОСТАВКИ
Корпус горелки | ||
Корпус горелки | ||
Фланец горелки | ||
Уплотнение для фланца горелки | ||
Огневая голова из жаропрочной стали | ||
Газовый коллектор | ||
Глазок для визуального контроля пламени / световод | ||
Встроенный вентилятор с электродвигателем | ||
Трансформатор, кабель и электрод розжига | ||
Воздушная заслонка с электроприводом | ||
Электрод ионизации | ||
Манометр / реле для измерения давления воздуха | ||
Электрическая панель управления горелки | ||
На базе контроллера. | ||
Устройства, индикаторы и реле, необходимые для надежного функционирования всей горелки. | ||
Регулятор тепловой мощности встроенный. | ||
Газовая линия | ||
Сдвоенные электромагнитные газовые отсечные клапана с регулятором (мультиблок). | ||
Заслонка газовая с электроприводом / тягой от воздушной заслонки | ||
Реле минимального и максимального давления газа | ||
Колено-отвод | ||
Газовый фильтр | ||


